¡Nuevos mapas de Europa del Este en la edición del 3er trimestre de 2012!
Para todos los usuarios NAVITEL® de están a disposición nuevos mapas de Europa del Este del 3er trimestre de 2012.
Los siguientes países han sido actualizados de manera significante: República Checa, Polonia, Eslovaquia. En el mapa de Polonia han sido añadidas nuevas secciones de carreteras.
El mapa de la red de carreteras y la base de datos de direcciones en las ciudades y municipios se actualizan, tomando en cuenta los mensajes de los usuarios de Navitel del foro oficial y a través de bug-tracker en el sitio web oficial navitel.su.
Estadísticas generales de los mapas de Europa del Este en la edición del 3er trimestre de 2012:
Country | Roads (km) | HD cities and municipalities | Total in search | POI |
Albania | 21 028 | 3 | 2 724 | 145 |
Belarus | 281 036 | 464 | 23 702 | 55 397 |
Bulgaria | 89 609 | 392 | 6 686 | 35 015 |
Bosnia and Herzegovina | 133 521 | 16 | 6 642 | 3 698 |
Estonia | 82 371 | 668 | 5 992 | 13 276 |
Hungary | 100 772 | 3 261 | 3 969 | 23 705 |
Greece | 409 692 | 809 | 26 189 | 120 740 |
Latvia | 98 558 | 788 | 11 753 | 13 084 |
Lithuania | 79 093 | 444 | 17 302 | 19 319 |
Macedonia | 18 691 | 66 | 1 822 | 1 881 |
Moldova | 35 226 | 78 | 1 650 | 15 835 |
Poland | 424 499 | 6 808 | 62 290 | 174 850 |
Romania | 114 610 | 280 | 14 104 | 25 336 |
Serbia | 53 708 | 719 | 16 752 | 14 324 |
Slovakia | 42 444 | 539 | 4 174 | 1 926 |
Ukraine | 1 097 106 | 197 | 29 821 | 69 791 |
Croatia | 78 921 | 1 665 | 6 661 | 12 035 |
Montenegro | 7 354 | 19 | 690 | 1 805 |
Czech Republic | 138 921 | 8 356 | 20 535 | 59 264 |
Puede descargar la actualización de los mapas en su perfil en el web navitel.su o directamente desde el programa en su aparato: vaya a «Mi Navitel» en el menú principal y elija «Mi productos».
¡ATENCIÓN! La edición de mapas del 3er trimestre de 2012 trabaja correctamente sólo en la versión 5.5 o posterior de Navitel Navigador.
Por favor observe, que el paquete de mapas de EUROPA DEL ESTE para NAVITEL® incluye licencias para los siguientes mapas: Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, República Checa, Romanía, Serbia y Ucrania.
Los mapas de países que no fueron incluidos en la edición del 3er trimestre de 2012, estarán disponibles a los usuarios con licencia en las siguientes actualizaciones.