Mapa pokrytí
Evropa
Země | Délka silniční sítě (km) | Podrobné plány měst a obcí na mapě | Měst a obcí na mapě | POI | On-line služby |
---|---|---|---|---|---|
Albánie | | | | | ✓ |
Andorra | | | | | ✓ |
Belgie | | | | | ✓ |
Bělorusko | | | | | ✓ |
Bosna a Hercegovina | | | | | ✓ |
Bulharsko | | | | | ✓ |
Černá Hora | | | | | ✓ |
Česko | | | | | ✓ |
Dánsko | | | | | ✓ |
Estonsko | | | | | ✓ |
Finsko | | | | | ✓ |
Francie | | | | | ✓ |
Gibraltar | | | | | ✓ |
Chorvatsko | | | | | ✓ |
Island | | | | | ✓ |
Itálie | | | | | ✓ |
Kypr | | | | | ✓ |
Lichtenštejnsko | | | | | ✓ |
Litva | | | | | ✓ |
Lotyšsko | | | | | ✓ |
Lucembursko | | | | | ✓ |
Maďarsko | | | | | ✓ |
Makedonie | | | | | ✓ |
Malta | | | | | ✓ |
Moldavsko | | | | | ✓ |
Monako | | | | | ✓ |
Německo | | | | | ✓ |
Nizozemsko | | | | | ✓ |
Norsko | | | | | ✓ |
Ostrov Man | | | | | ✓ |
Polsko | | | | | ✓ |
Portugalsko | | | | | ✓ |
Rakousko | | | | | ✓ |
Rumunsko | | | | | ✓ |
Rusko | | | | | ✓ |
Řecko | | | | | ✓ |
San Marino | | | | | ✓ |
Slovensko | | | | | ✓ |
Slovinsko | | | | | ✓ |
Spojené království | | | | | ✓ |
Srbsko | | | | | ✓ |
Španělsko | | | | | ✓ |
Švédsko | | | | | ✓ |
Švýcarsko | | | | | ✓ |
Ukrajina | | | | | ✓ |
Vatikán | | | | | ✓ |
Asie
Země | Délka silniční sítě (km) | Podrobné plány měst a obcí na mapě | Měst a obcí na mapě | POI | On-line služby |
---|---|---|---|---|---|
Arménie | | | | | ✓ |
Ázerbájdžán | | | | | ✓ |
Filipíny | | | | | ✓ |
Gruzie | | | | | ✓ |
Indie | | | | | ✓ |
Írán | | | | | ✓ |
Kazachstán | | | | | ✓ |
Kyrgyzstán | | | | | ✓ |
Maledivy | | | | | ✓ |
Pákistán | | | | | ✓ |
Tádžikistán | | | | | ✓ |
Turecko | | | | | ✓ |
Uzbekistán | | | | | ✓ |
Vietnam | | | | | ✓ |
Amerika
Země | Délka silniční sítě (km) | Podrobné plány měst a obcí na mapě | Měst a obcí na mapě | POI | On-line služby |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | | | | | ✓ |
Brazílie | | | | | ✓ |
Kolumbie | | | | | ✓ |
Mexiko | | | | | ✓ |
Peru | | | | | ✓ |